Seizoenplaats
RCN de Jagerstee
Arrangementen en tarieven in 2025
Je kunt ervoor kiezen om het hele seizoen een plaats te huren, maar er zijn ook veel variaties mogelijk. Hieronder vind je alle mogelijkheden. Bel ons of kom even langs om de mogelijkheden te bespreken.
Seizoenplaats | periode van: | tot: | Basis | Comfort | Privé sanitair | Voorschot energie |
Winterseizoen | 03-11-2024 | 28-3-2025 | € 743 | € 743 | € 85 | |
Lenteseizoen | 28-3-2025 | 11-7-2025 | € 1.031 | € 1.201 | € 60 | |
Zomerseizoen | 11-7-2025 | 29-8-2025 | € 1.455 | € 1.604 | € 2.338 | € 60 |
Naseizoen | 29-8-2025 | 03-11-2025 | € 629 | € 730 | € 1.079 | € 60 |
Combi lente-/naseizoen | € 1.337 | 1.471 | € 100 | |||
Seizoen | 28-3-2025 | 03-11-2025 | € 2.196 | € 2.567 | € 100 |
Televisiesignaal | |
Comfortplaatsen | Inclusief |
Basisplaatsen | Niet mogelijk |
Familieregeling | |
Familie 1e+2e lijn/jaar | € 295 |
Huisdier | |
Lenteseizoen | € 65 |
Zomerseizoen | € 85 |
Naseizoen | € 55 |
Combi lente-/naseizoen | € 85 |
Seizoen | € 115 |
2e huisdier | € 115 |
Diversen | |
logee (jp en sp) | € 7,50 |
Toelichting: | |
Energie |
Je bent een vergoeding verschuldigd voor het verbruik van elektra. RCN brengt hiervoor een voorschot in rekening brengen, dit voorschot zal na het seizoen in mindering worden gebracht op de eindfactuur. Het indicatietarief voor elektra in 2025 is € 0.39 per kwh. Afspraken omtrent een kapotte meter en een prijsindicatie vind je op de volgende pagina. |
Toeristenbelasting | De gemeente kan gedurende het jaar de toeristenbelasting nog aanpassen. Wijzigingen in de toeristenbelasting zullen bij de uiteindelijke afrekening worden verrekend. |